| Tanggal | Cabang Olahraga | Jam ke | |||
| 19 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 20 Maret 2012 | Basket | 1 | *Ket : | ||
| Basket | 2 | Jam ke 1 | 15.30 - 17.15 WIB | ||
| Basket | 3 | Jam ke 2 | 19.30 - 20.10 WIB | ||
| 21 Maret 2012 | Voly | 1 | Jam ke 3 | 21.10 - 21.00 WIB | |
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 22 Maret 2012 | Basket | 1 | |||
| Basket | 2 | ||||
| Basket | 3 | ||||
| 23 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 26 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 27 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Basket | 2 | ||||
| Catur | 2 | ||||
| Basket | 3 | ||||
| 28 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Catur | 2 | ||||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 29 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Wall Climbing | 1 | ||||
| Catur | 2 | ||||
| Basket | 2 | ||||
| Basket | 3 | ||||
| 30 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Catur | 2 | ||||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 2 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Bola | 2 | ||||
| Bola | 3 | ||||
| 3 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Basket | 2 | ||||
| Basket | 3 | ||||
| 4 Maret 2012 | Voly | 1 | |||
| Wall Climbing | 1 | ||||
| Bola | 2 | ||||
| 5 Maret 2012 | Basket | 2 |
Jumat, 16 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar