| penghasilan bruto : | ||
| gaji | 10000000 | 10000000 |
| tunjangan anak | 200000 | 200000 |
| tunjangan isteri | ||
| tunjangan jabatan | 2500000 | 2500000 |
| tunjangan perumahan | 1000000 | 1000000 |
| tunjangan pajak | 1895916.667 | |
| iuran yang dibayar pemberi kerja : | ||
| premi kecelakaan kerja | 50000 | 50000 |
| premi kematian | 25000 | 25000 |
| jumlah penghasilan bruto | 13775000 | 15670916.67 |
| pengurangan : | ||
| biaya jabatan : | ||
| 5%x13775000=688750 | ||
| 5%x15875917=793796 | ||
| 5%x16576222=828811 | ||
| maksimum | 108000 | 108000 |
| iuran dibayar oleh pegawai : | ||
| jaminan hari tua | 100000 | 100000 |
| pensiun | 100000 | 100000 |
| jumlah pengurangan | 308000 | 308000 |
| penghasilan netto sebulan | 13467000 | 15362916.67 |
| penghasilan netto setahun | 161604000 | 184355000 |
| penghasilan tidak kena pajak | 15600000 | 15600000 |
| penghasilan kena pajak | 146004000 | 168755000 |
| pph ps 21 setahun : | 22751000 | 28438750 |
| pph ps 21 sebulan : | ||
| 1/12x22751000 | 1895916.667 | |
| 1/12x28438750 | 2369895.833 | |
| tunjangan pajak | 1895916.667 | |
| pph yg harus disetor | 1895916.667 | 473979.1667 |
Kamis, 10 November 2011
perencanaan pajak 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar