| Akun | L/R Komersial | K. positif | K. negatif | |
| penjualan ( bruto ) | 9441157500 | |||
| pot. Penjualan | -561863500 | |||
| HPP | -5595339450 | -100019450 | ||
| Laba kotor | 3283954550 | |||
| Biaya Operasional : | ||||
| biaya penjualan | ||||
| gaji pegawai | 45093750 | 5200000 | ||
| advertensi | 665732530 | |||
| kesajahteraan pegawai | 365560000 | 21000000 | ||
| upah bagian penjualan | 30206250 | |||
| biaya perlengkapan | 4400000 | |||
| asuransi | 1125000 | |||
| penyusutan peralatan | 87801750 | 31198250 | ||
| kerugian piuang | 166899250 | 14399250 | ||
| -1366818530 | ||||
| Biaya bagian Adm & umum | ||||
| gaji pegawai | 39462575 | 4300000 | ||
| kesejahteraan pegawai | 19357500 | |||
| telpon | 12125000 | |||
| perlengkapan kantor | 4712687 | |||
| biaya umum | 207000000 | |||
| penyusutan peralatan | 52600000 | 49800000 | ||
| ssumbangan | 50000000 | |||
| -385257762 | ||||
| pendapatan lain - lain | 69800000 | 69800000 | ||
| biaya lain - lain | 110000000 | -110000000 | ||
| 1491678258 |
Kamis, 10 November 2011
perencanaan pajak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar